Termine | Klassen | Reglement | Nennung | Nennliste | Ergebnisse | Tabelle | Vereine | Fotos | Videos | Sponsor | Datenschutz | Impressum | DE
EN
www.mrc-berlin.org www.tsv-mariendorf97-rccar.de www.mrc-berlin.org www.tsv-mariendorf97-rccar.de www.tonisport.de

Klasse Rookie

Pos. Name Lauf 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1. Louis Pohl (347) 121 121
2. Stephan Straschewski (375) 119 119
3. Björn Heinig (350) 118 118
4. William Grdn (351) 117 117
5. Juri Honsel (379) 116 116

Klasse ToniSport17.5

Pos. Name Lauf 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1. Joschua Winkler (103) 121 121
2. Oliver Heise (198) 119 119
3. Ben Gerhardt (380) 118 118
4. Jan Woidasky (381) 117 117
5. Leon Durré (213) 116 116
6. Noa Hamaguchi (383) 115 115
7. Axel Schubert (332) 114 114
8. Alexander Peter (384) 113 113
9. Matthias Klöppner (385) 112 112
10. Karsten Sommer (386) 111 111

Klasse 13.5Sport

Pos. Name Lauf 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Es liegen noch keine Ergebnisse vor!

Klasse Fun

Pos. Name Lauf 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1. Ronny Haase (333) 121 121
2. Andreas Pfaff (292) 119 119
3. Axel Schubert (280) 118 118
4. Pascal Bolduan (297) 117 117
5. Milo Hamaguchi (387) 116 116
6. Christian Grunert (261) 115 115
7. Alexander Stenzel (360) 114 114
8. Matthias Behrend (293) 113 113
9. Florian Niedermeier (388) 112 112
10. Yven Schmidt (389) 111 111
11. Helmut Guthier (291) 110 110
12. René Woidasky (382) 109 109
13. Paul Klarich (390) 108 108
14. Frank Albers (391) 107 107
15. Thomas Müller (392) 106 106
16. Martin Haarhuis (336) 105 105

Klasse FWD

Pos. Name Lauf 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1. Oliver Heise (286) 121 121
2. Joschua Winkler (295) 119 119
3. Martin Schimmelpfennig (287) 118 118
4. Ben Gerhardt (393) 117 117
5. Andreas Eymer (394) 116 116

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Benutzername:  Passwort: